INDICATEURS DE PERFORMANCE D' IMMOCRATIE

Les indicateurs présentés sont représentatifs de l’intégralité des projets ouverts au public et financés sur Immocratie. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.

Indicateurs à la date du 30 avril 2023

 Indicateurs Généraux   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (au 30/04) Depuis 2015
Montant Prêté (€)   555.000 2.856.000 4.755.000 6.640.000 9.672.000 7.451.000 2.536.000 35.185.000
Nombre de projets financés   4 11 19 18 21 14 4 95
Montant moyen emprunté (€)   138.750 259.636 250.263 368.889 460.571 532.214 634.000 370.368
Rendement annuel cible moyen   13.1% 13.1% 12.0% 12.0% 11.0% 10.9% 11.0% 11.8%
Rendement annuel cible moyen pondéré   13.3% 13.4% 12.0% 12.0% 10.9% 10.9% 11.0% 11.6%
Durée initiale moyenne (mois)   16,5 15,8 13,6 15,5 15,4 15,4 15,0 15,1
Durée initiale moyenne pondérée (mois)   16,9 16,2 14,3 15,5 14,6 15,6 15,0 15,1
Âge moyen des prêts (mois)   12,8 28,2 21,1 22,6 17,6 8,8 1,0 18,6
Nombre de projets remboursés   4 9 16 12 9 3    56
Rendement annuel réel moyen pondéré   13,4% 13.4% 13.2% 10,7% 10.7% 10.8%   12,0%
Capital Remboursé   555.000 1.906.000 3.865.000 4.085.000 2.924.000 1.110.000   15.022.000
Part du capital remboursé (1)   100% 67% 81% 62% 30% 15%   43%
Intérêts versés (€)   80.474 483.585 750.515 621.069 277.084 64822   2.462.552
Taux de retard (2)                 20,0%
Taux de défaut (3)                 0,0%
 
(1) Cet indicateur représente la part du capital emprunté qui a déjà été remboursée. Plus les prêts sont anciens, plus la part déjà remboursée est élevée.
(2) Cet indicateur représente la part des fonds empruntés qui n’a pas été remboursée alors que l’échéance maximum contractuelle est dépassée
(3) Cet indicateur représente la part des fonds empruntés qui ont fait l’objet d’une perte pour les créanciers