INDICATEURS DE PERFORMANCE D' IMMOCRATIE

Les indicateurs présentés sont représentatifs de l’intégralité des projets ouverts au public et financés sur Immocratie. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.

Indicateurs à la date du 30 novembre 2025

 Indicateurs Généraux   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (au 30/11) Depuis 2015
Montant Prêté (€)   4.755.000 6.640.000 9.672.000 7.458.000 4.594.000 2.054.000 1.839.000 41.143.000
Nombre de projets financés   19 18 21 14 11 9 9 120
Montant moyen emprunté (€)   250.263 368.889 460.571 532.714 417.636 228.222 204.333 342.858
Rendement annuel cible moyen   12.0% 12.0% 11.0% 10.9% 11.5% 12.0% 11.6% 11.7%
Rendement annuel cible moyen pondéré   12.0% 12.0% 10.9% 10.9% 11.3% 12.0% 11.6% 11.5%
Durée initiale moyenne (mois)   13,6 15,5 15,4 15,4 16,6 15,9 16,2 15,4
Durée initiale moyenne pondérée (mois)   14,3 15,5 14,6 15,6 16,3 15,6 16,8 15,3
Âge moyen des prêts (mois)   26,0 30,9 31,9 27,8 25,6 14,2 4,0 26,1
Nombre de projets remboursés   16 13 12 8 5 3 1  74
Rendement annuel réel moyen pondéré   13.2% 10.7% 10,9% 10.1% 11.1% 18.5% 12.0% 11,8%
Capital Remboursé   4.285.000 5.099.000 4.481.800 5.573.000 2.413.200 1.044.300 218.000 26.952.300
Part du capital remboursé (1)   90% 77% 46% 75% 53% 51% 13% 66%
Intérêts versés (€)   750.515 683.735 568.399 477.834 553.712 131.807 9.033 3.814.190
Taux de retard (2)                 26,1%
Taux de défaut (3)                 0,0%
 
(1) Cet indicateur représente la part du capital emprunté qui a déjà été remboursée. Plus les prêts sont anciens, plus la part déjà remboursée est élevée.
(2) Cet indicateur représente la part des fonds empruntés qui n’a pas été remboursée alors que l’échéance maximum contractuelle est dépassée
(3) Cet indicateur représente la part des fonds empruntés qui ont fait l’objet d’une perte pour les créanciers