INDICATEURS DE PERFORMANCE D' IMMOCRATIE

Les indicateurs présentés sont représentatifs de l’intégralité des projets ouverts au public et financés sur Immocratie. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.

Indicateurs à la date du 30 avril 2026

 Indicateurs Généraux   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (au 30/04) Depuis 2015
Montant Prêté (€)   6.640.000 9.672.000 7.458.000 4.594.000 2.054.000 2.256.000 476.000 42.036.000
Nombre de projets financés   18 21 14 11 9 10 3 124
Montant moyen emprunté (€)   368.889 460.571 532.714 417.636 228.222 225.600 158.667 339.000
Rendement annuel cible moyen   12.0% 11.0% 10.9% 11.5% 12.0% 11.6% 12.0% 11.8%
Rendement annuel cible moyen pondéré   12.0% 10.9% 10.9% 11.3% 12.0% 11.7% 12.0% 11.6%
Durée initiale moyenne (mois)   15,5 15,4 15,4 16,6 15,9 16,3 11,0 15,0
Durée initiale moyenne pondérée (mois)   15,5 14,6 15,6 16,3 15,6 15,8 10,5 15,2
Âge moyen des prêts (mois)   32,3 34,0 29,9 28,4 17,6 7,6 1,0 27,0
Nombre de projets remboursés   13 12 8 5 3 2 1  76
Rendement annuel réel moyen pondéré   10.7% 10,9% 10.1% 11.1% 18.5% 12.0% 17,8% 11,9%
Capital Remboursé   5.099.000 4.556.600 5.573.000 2.413.200 1.461.230 709.500 119.000 28.188.530
Part du capital remboursé (1)   77% 47% 75% 55% 71% 31% 25% 67,1%
Intérêts versés (€)   683.735 568.399 477.834 569.472 208.428 51.772 3.334 3.952.584
Taux de retard (2)                 23,7%
Taux de défaut (3)                 0,0%
 
(1) Cet indicateur représente la part du capital emprunté qui a déjà été remboursée. Plus les prêts sont anciens, plus la part déjà remboursée est élevée.
(2) Cet indicateur représente la part des fonds empruntés qui n’a pas été remboursée alors que l’échéance maximum contractuelle est dépassée
(3) Cet indicateur représente la part des fonds empruntés qui ont fait l’objet d’une perte pour les créanciers